ホーム > 町工場でeコマース > ブラシビレッジ売上実績一覧 > 2009-10~2010-09
ブラシビレッジ売上実績
弊社の締め日は20日なので、たとえば、2000-07というのは2000年6月21日から2000年7月20日までとなります。また、弊社の決算月が9月なのでそこで表を区切っています。
2009-10~2010-09
| 年月 | 総額 | |
|---|---|---|
| メール・FAX でのご注文 | ||
2009-10 | 3,396,600 | 3,396,600 |
| 2009-11 | 6,242,250 | 2,862,590 |
| 2009-12 | 8,362,250 | 2,120,000 |
| 2010-01 | 10,634,420 | 2,393,210 |
| 2010-02 | 13,367,060 | 2,732,640 |
| 2010-03 | 19,195,800 | 2,548,740 |
| 2010-04 | 22,283,710 | 3,087,910 |
| 2010-05 | 27,810,650 | 5,526,940 |
| 2010-06 | 31,311,190 | 3,500,540 |
| 2010-07 | 33,917,570 | 2,606,380 |
| 2010-08 | 33,188,240 | 2,386,260 |
| 2010-09 | 37,263,030 | 4,074,790 |
2009-10~2010-09までの合計
合計:37,263,030円



