ホーム > 町工場でeコマース > ブラシビレッジ売上実績一覧 > 2005-10~2006-09
ブラシビレッジ売上実績
弊社の締め日は20日なので、たとえば、2000-07というのは2000年6月21日から2000年7月20日までとなります。また、弊社の決算月が9月なのでそこで表を区切っています。
2005-10~2006-09
| 年月 | 総額 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| メール・FAX でのご注文 | ショッピングカート でのご注文 | ||
| 2005-10 | 3,251,990 | 3,147,760 | 104,230 |
| 2005-11 | 2,621,770 | 2,488,740 | 133.030 |
| 2005-12 | 4,614,820 | 4,549,940 | 64,880 |
| 2006-01 | 2,245,660 | 2,170,260 | 75,400 |
| 2006-02 | 3,493,196 | 3,308,606 | 184,590 |
| 2006-03 | 4,844,480 | 4,796,640 | 47,840 |
| 2006-04 | 3,201,820 | 3,201,820 | 0 |
| 2006-05 | 2,802,820 | 2,802,820 | 0 |
| 2006-06 | 3,274,360 | 3,274,360 | 0 |
| 2006-07 | 3,116,260 | 3,116,260 | 0 |
| 2006-08 | 3,973,420 | 3,973,420 | 0 |
| 2006-09 | 6,433,940 | 6,433,940 | 0 |
2005-10~2006-09までの合計
合計:43,497,040円



