ホーム > 町工場でeコマース > ブラシビレッジ売上実績一覧 > 2004-10~2005-09
ブラシビレッジ売上実績
弊社の締め日は20日なので、たとえば、2000-07というのは2000年6月21日から2000年7月20日までとなります。また、弊社の決算月が9月なのでそこで表を区切っています。
2004-10~2005-09
| 年月 | 総額 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| メール・FAX でのご注文 | ショッピングカート でのご注文 | ||
| 2004-10 | 2,539,490 | 2,366,400 | 173,050 |
| 2004-11 | 2,945,800 | 2,920,630 | 25,170 |
| 2004-12 | 2,790,380 | 2,602,000 | 188,380 |
| 2005-01 | 1,891,000 | 1.876,000 | 15,000 |
| 2005-02 | 5,279,880 | 5,162,640 | 117,240 |
| 2005-03 | 3,211,190 | 3,081,290 | 129,900 |
| 2005-04 | 3,765,820 | 3,734,070 | 22,750 |
| 2005-05 | 3,530,430 | 3,478,750 | 51,680 |
| 2005-06 | 4,120,040 | 3,867,690 | 252,350 |
| 2005-07 | 2,884,450 | 2,762,830 | 121,620 |
| 2005-08 | 5,681,170 | 5,606,520 | 74,050 |
| 2005-09 | 5,231,370 | 5,113,290 | 118,080 |
2004-10~2005-09までの合計
合計:43,871,020円



