ホーム > 町工場でeコマース > ブラシビレッジ売上実績一覧 > 2003-10~2004-09
ブラシビレッジ売上実績
弊社の締め日は20日なので、たとえば、2000-07というのは2000年6月21日から2000年7月20日までとなります。また、弊社の決算月が9月なのでそこで表を区切っています。
2003-10~2004-09
| 年月 | 総額 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| メール・FAX でのご注文 | ショッピングカート でのご注文 | ||
| 2003-10 | 4,097,012 | 4,029,632 | 67,380 |
| 2003-11 | 1,956,330 | 1,916,070 | 40,260 |
| 2003-12 | 3,281,860 | 3,180,310 | 101,550 |
| 2004-01 | 2,648,110 | 2,611,580 | 36,530 |
| 2004-02 | 3,394,701 | 3,313,181 | 81,520 |
| 2004-03 | 2,664,080 | 2,573,150 | 90,930 |
| 2004-04 | 3,821,560 | 3,757,000 | 64,560 |
| 2004-05 | 2,892,840 | 2,749,090 | 143,750 |
| 2004-06 | 4,659,950 | 4,488,510 | 171,440 |
| 2004-07 | 3,919,590 | 3,880,900 | 38,690 |
| 2004-08 | 5,142,640 | 5,113,510 | 29,130 |
| 2004-09 | 3,260,380 | 3,223,080 | 37,300 |
2003-10~2004-09までの
合計:41,739,053円



