ホーム > 町工場でeコマース > ブラシビレッジ売上実績一覧 > 2002-10~2003-09
ブラシビレッジ売上実績
弊社の締め日は20日なので、たとえば、2000-07というのは2000年6月21日から2000年7月20日までとなります。また、弊社の決算月が9月なのでそこで表を区切っています。
2002-10~2003-09
| 年月 | 総額 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| メール・FAX でのご注文 | ショッピングカート でのご注文 | ||
| 2002-10 | 2,044,180 | ||
| 2002-11 | 1,703,230 | ||
| 2002-12 | 3,448,080 | ||
| 2003-01 | 1,382,065 | ||
| 2003-02 | 2,052,168 | ||
| 2003-03 | 3,167,000 | ||
| 2003-04 | 3,079,700 | ||
| 2003-05 | 2,952,370 | ||
| 2003-06 | 1,706,600 | 1,706,600 | 0 |
| 2003-07 | 3,547,300 | 3,547,300 | 0 |
| 2003-08 | 2,241,240 | 2,228,470 | 12,700 |
| 2003-09 | 2,857,280 | 2,793,200 | 64,080 |
2002-10~2003-09までの合計
合計:30,181,213円



