ホーム > 町工場でeコマース > ブラシビレッジ売上実績一覧 > 2001-10~2002-09
ブラシビレッジ売上実績
弊社の締め日は20日なので、たとえば、2000-07というのは2000年6月21日から2000年7月20日までとなります。また、弊社の決算月が9月なのでそこで表を区切っています。
2001-10~2002-09
| 年月 | 総額 |
|---|---|
| 2001-10 | 282,800 |
| 2001-11 | 550,860 |
| 2001-12 | 810,968 |
| 2002-01 | 1,634,360 |
| 2002-02 | 1,244,880 |
| 2002-03 | 1,639,960 |
| 2002-04 | 946,365 |
| 2002-05 | 501,730 |
| 2002-06 | 1,311,550 |
| 2002-07 | 901,310 |
| 2002-08 | 1,737,180 |
| 2002-09 | 814,150 |
2001-10~2002-09までの
合計:12,376,113円



